Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 09-Sep-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 7754
Summe Dateien 7476
Summe Seiten 7579
Summe Besuche 46
Total kB Files 2020
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 45
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 56
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 323 1477
Anfragen pro Tag 7754 7754
Dateien pro Tag 7476 7476
Seiten pro Tag 7579 7579
Sites per Day 45 45
Besuche pro Tag 46 46
kB Files per Day 2020 2020
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,41% 7476
Code 400 - Bad Request 0,18% 14
Code 404 - Not Found 3,40% 264

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
9 7754 100,00% 7476 100,00% 7579 100,00% 46 100,00% 45 100,00% 2020 100,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 492 492 6,35% 491 491 6,57% 492 492 6,49% 120 120 5,94%
1 1477 1477 19,05% 1423 1423 19,03% 1474 1474 19,45% 344 344 17,01%
2 1459 1459 18,82% 1285 1285 17,19% 1314 1314 17,34% 423 423 20,93%
3 1317 1317 16,98% 1311 1311 17,54% 1315 1315 17,35% 311 311 15,41%
4 1193 1193 15,39% 1181 1181 15,80% 1188 1188 15,67% 356 356 17,62%
5 1291 1291 16,65% 1260 1260 16,85% 1271 1271 16,77% 332 332 16,44%
6 525 525 6,77% 525 525 7,02% 525 525 6,93% 134 134 6,65%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7476 96,41% 1876 92,87% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7476 96,41% 1876 92,87% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7476 96,41% 36 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7476 96,41% 31 100,00% /

Top 30 von 45 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7367 95,01% 7367 98,54% 906 44,87% 1 2,17% ::1
2 171 2,21% 2 0,03% 109 5,40% 1 2,17% 213.209.159.154
3 70 0,90% 70 0,94% 749 37,08% 1 2,17% 193.254.185.4
4 49 0,63% 1 0,01% 36 1,77% 1 2,17% 89.126.211.166
5 27 0,35% 0 0,00% 14 0,71% 1 2,17% 198.23.193.86
6 8 0,10% 3 0,04% 35 1,71% 3 6,52% 16.5.0.236
7 8 0,10% 2 0,03% 10 0,48% 1 2,17% 3.129.187.38
8 5 0,06% 1 0,01% 13 0,62% 1 2,17% 71.6.167.142
9 3 0,04% 0 0,00% 2 0,08% 1 2,17% 103.100.211.183
10 3 0,04% 3 0,04% 10 0,49% 2 4,35% 185.218.86.25
11 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,17% 147.185.132.40
12 2 0,03% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,17% 151.245.151.128
13 2 0,03% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,17% 151.245.151.37
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,17% 195.182.16.23
15 2 0,03% 2 0,03% 14 0,69% 2 4,35% 45.194.92.67
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,17% 66.175.213.4
17 2 0,03% 2 0,03% 4 0,17% 1 2,17% 91.92.40.236
18 2 0,03% 2 0,03% 21 1,06% 1 2,17% 94.183.174.95
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 101.33.55.204
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,17% 119.28.89.249
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,17% 135.119.18.255
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 144.202.92.17
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 170.106.148.137
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 172.104.11.34
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 185.242.226.112
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 192.248.150.180
27 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 2,17% 204.76.203.21
28 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 2,17% 205.210.31.251
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 3.18.186.238
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 34.34.147.80

Top 10 von 45 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7367 95,01% 7367 98,54% 906 44,87% 1 2,17% ::1
2 70 0,90% 70 0,94% 749 37,08% 1 2,17% 193.254.185.4
3 171 2,21% 2 0,03% 109 5,40% 1 2,17% 213.209.159.154
4 49 0,63% 1 0,01% 36 1,77% 1 2,17% 89.126.211.166
5 8 0,10% 3 0,04% 35 1,71% 3 6,52% 16.5.0.236
6 2 0,03% 2 0,03% 21 1,06% 1 2,17% 94.183.174.95
7 27 0,35% 0 0,00% 14 0,71% 1 2,17% 198.23.193.86
8 2 0,03% 2 0,03% 14 0,69% 2 4,35% 45.194.92.67
9 5 0,06% 1 0,01% 13 0,62% 1 2,17% 71.6.167.142
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 2,17% 204.76.203.21

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7736 99,77% - (Direct Request)
2 9 0,12% https://google.com
3 3 0,04% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
4 2 0,03% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
5 1 0,01% http://151.252.48.146:80/
6 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
7 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
8 1 0,01% http://klettergurt.net

Top 15 von 56 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7367 95,01% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
2 171 2,21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US) AppleWebKit/525.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.3.154.6 Safari/525.19
3 52 0,67% libredtail-http
4 6 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 5 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
6 4 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; ForestEngine/1.0; +https://forestengine.net/)
7 4 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 4 0,05% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 3 0,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.1
10 3 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 3 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; CyberConvoyScout/1.0; +https://scout.cyberconvoy.co)
14 1 0,01% Go-http-client/1.1
15 1 0,01% Hello World

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7754 100,00% 7476 100,00% 2020 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23